Copa Andalucía Femenina Provincial
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femenino Liga Provincial
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
Marca Futsal | 14 | 22 | 1.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 86 | |
Marca Futsal | 15 | 38 | 2.5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 82 | |
Total | - | 30 | 60 | 4.1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 268 |
Copa Delegada
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 75 | |
Marca Futsal | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | |
Marca Futsal | 9 | 17 | 1.9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 81 | |
Total | - | 18 | 28 | 4.3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 249 |
Villa de Torredelcampo
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marca Futsal | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Marca Futsal | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | |
Total | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
Nacida en Villajoyosa (Alicante) el 8 de julio de 1988, pero cordobesa por los cuatro costados. Se desenvuelve como pívot en la pista aunque puede jugar en cualquier posición. Ana Haro firma con Marca Futsal en marzo de 2022 para disputar la Copa Delegada y procedente del Deportivo Córdoba de 2ª división femenina, club con el que se ha proclamado campeona de liga en 2ª división y campeona de la Copa de Andalucía. Anteriormente militó nueve temporadas en el Martos FSF, defendiendo su camiseta tanto en categoría Autonómica como en la 2ª división y con el que consiguió 4 ligas autonómicas y 4 Copas Delegada.
Con Marca Futsal fue subcampeona de la Copa Delegada 2022, consiguiendo la Bota de Oro al proclamarse máxima goleadora del torneo. En su segunda temporada en el club, Ana se proclamó campeona de la Copa Delegado 2023 y subcampeona de la liga provincial, consiguiendo también quedar en el primer puesto de la tabla de goleadoras en ambas competiciones. En su tercera temporada defendiendo la camiseta blanquinegra, la jugador cordobesa repitió subcampeonato liguero.
Noticias relacionadas con Ana Haro:
- Nombre
- Ana Haro, Ana Haro
- Posición
- Pivot
- Lugar de Nacimiento
- Villajoyosa (Alicante)
- Lateralidad
- Diestra
- Temporadas Femenino
- 4
- Títulos Femenino
- 1
- Copa Delegada
- 1
- Títulos Villa de Torredelcampo
- 1
- Equipo Actual
- Marca Futsal
- Edad
- 36