Histórico Más Partidos en Copa Diputación
Histórico Máximo Goleador en Copa Diputación
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 40 | 1.7 |
2 | ![]() | 24 | 30 | 1.3 |
3 | ![]() | 15 | 22 | 1.5 |
4 | ![]() | 24 | 21 | 0.9 |
5 | ![]() | 16 | 19 | 1.2 |
Histórico Más Asistencias en Copa Diputación
Puesto | Jugador | PJ | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 22 | 0.9 |
2 | ![]() | 24 | 11 | 0.5 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 0.6 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 0.5 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0.6 |
Histórico Más Minutos en Portería en Copa Diputación
Puesto | Jugador | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 18 | 720 | 11 |
2 | ![]() | 42 | 15 | 473 | 11 |
3 | ![]() | 17 | 6 | 240 | 14 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 220 | 12 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 219 | 12 |