Histórico Más Partidos en Copa de Andalucía Provincial
Histórico Máximo Goleador en Copa de Andalucía Provincial
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 2.0 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 1.8 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1.3 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0.8 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1.5 |
Histórico Más Asistencias en Copa de Andalucía Provincial
Puesto | Jugador | PJ | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 1.0 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0.5 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0.5 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0.7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0.5 |
Histórico Más Minutos en Portería en Copa de Andalucía Provincial
Puesto | Jugador | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 115 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 45 | 11 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 40 | 40 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 40 | 13 |
Histórico Partidos Copa de Andalucía Provincial
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Temporada | Pabellón | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal ![]() | 2 - 4 | ![]() | Copa Andalucía Femenina Provincial | 2024/25 | 18 de Febrero (Torredelcampo) | Final Provincial Vuelta | |
Sierra Pozo Alcón ![]() | 4 - 8 | ![]() | Copa Andalucía Juvenil Provincial | 2024/25 | Municipal (Pozo Alcón) | Final Provincial Vuelta | |
Marca Futsal ![]() | 12 - 4 | ![]() | Copa Andalucía Juvenil Provincial | 2024/25 | 18 de Febrero (Torredelcampo) | Final Provincial Ida | |
Martos FSF 'B' ![]() | 0 - 5 | ![]() | Copa Andalucía Femenina Provincial | 2024/25 | Municipal (Albendín, Córdoba) | Final Provincial Ida | |
Marca Futsal ![]() | 12 - 1 | ![]() | Copa Andalucía Juvenil Provincial | 2024/25 | 18 de Febrero (Torredelcampo) | Semifinal Provincial Vuelta | |
Bailén 2008 ![]() | 1 - 4 | ![]() | Copa Andalucía Juvenil Provincial | 2024/25 | 28 de febrero (Bailén) | Semifinal Provincial Ida |
Marca Futsal TV


Marca Futsal 2x4 Martos FSF B / Femenino / Copa Andalucía Provincial 24-25 / Final Vuelta

Sierra Pozo Alcón 4x8 Marca Futsal / Juvenil / Copa Andalucía Provincial 24-25 / Final Vuelta

Marca Futsal 12x4 Sierra Pozo Alcón / Juvenil / Copa Andalucía Provincial 24-25 / Final Ida

Martos FSF B 0x5 Marca Futsal / Femenino / Copa Andalucía Provincial 24-25 / Final Ida

Marca Futsal - Bailén 2008 / Juvenil / Copa Andalucía Provincial / Semifinal Vuelta

Bailén 2008 - Marca Futsal / Juvenil / Copa Andalucía Provincial / Semifinal Ida
