HISTÓRICO BASE
EQUIPOS
Resumen Histórico Juvenil
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 40 | 3 | 8 | 376 | 121 |
Resumen Histórico Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 46 | 4 | 17 | 487 | 240 |
Resumen Histórico Femenino Cadete
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 19 | 2 | 15 | 186 | 178 |
Resumen Histórico Alevín
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 96 | 74 |
Resumen Histórico Benjamín
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 36 | 8 | 25 | 302 | 218 |
Resumen Histórico Prebenjamín
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76 | 41 | 8 | 27 | 370 | 268 |
JUGADORES
Histórico Más Temporadas en Base
Histórico Más Títulos en Base
Puesto | Jugador | Títulos en Base | Copa Andalucía Juvenil - Fase Provincial | Liga Provincial Juvenil | Copa Diputación Cadete |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
Histórico Más Partidos en Base
Puesto | Jugador | PJ | % Victorias |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | 54.7 |
2 | ![]() | 92 | 69.6 |
3 | ![]() | 92 | 70.7 |
4 | ![]() | 91 | 48.4 |
5 | ![]() | 91 | 49.5 |
6 | ![]() | 88 | 47.7 |
7 | ![]() | 85 | 51.8 |
8 | ![]() | 84 | 48.8 |
9 | ![]() | 73 | 47.9 |
10 | ![]() | 73 | 72.6 |
11 | ![]() | 72 | 72.2 |
12 | ![]() | 68 | 55.9 |
13 | ![]() | 68 | 50.0 |
14 | ![]() | 66 | 71.2 |
15 | ![]() | 66 | 74.2 |
16 | ![]() | 65 | 72.3 |
17 | ![]() | 64 | 57.8 |
18 | ![]() | 63 | 57.1 |
19 | ![]() | 62 | 58.1 |
20 | ![]() | 60 | 60.0 |
Histórico Máximo Goleador en Base
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 138 | 1.5 |
2 | ![]() | 91 | 124 | 1.4 |
3 | ![]() | 95 | 120 | 1.3 |
4 | ![]() | 72 | 93 | 1.3 |
5 | ![]() | 33 | 93 | 2.8 |
6 | ![]() | 92 | 73 | 0.8 |
7 | ![]() | 68 | 69 | 1.0 |
8 | ![]() | 85 | 64 | 0.8 |
9 | ![]() | 60 | 58 | 1.0 |
10 | ![]() | 59 | 57 | 1.0 |
Histórico Máximo Goleador Juvenil
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 75 | 1.4 |
2 | ![]() | 46 | 61 | 1.3 |
3 | ![]() | 44 | 51 | 1.2 |
4 | ![]() | 24 | 42 | 1.8 |
5 | ![]() | 53 | 34 | 0.6 |
Histórico Máximo Goleador Cadete
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 77 | 1.7 |
2 | ![]() | 46 | 53 | 1.2 |
3 | ![]() | 21 | 47 | 2.2 |
4 | ![]() | 44 | 37 | 0.8 |
5 | ![]() | 41 | 34 | 0.8 |
Histórico Máxima Goleadora Femenino Cadete
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 93 | 2.8 |
2 | ![]() | 37 | 22 | 0.6 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 0.5 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 0.4 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 0.4 |
Histórico Máximo Goleador Alevín
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 30 | 1.5 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 0.6 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 0.5 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 0.5 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 0.4 |
Histórico Máximo Goleador Benjamín
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 63 | 1.2 |
2 | ![]() | 47 | 57 | 1.2 |
3 | ![]() | 45 | 44 | 1.0 |
4 | ![]() | 48 | 20 | 0.4 |
5 | ![]() | 45 | 16 | 0.4 |
Histórico Máximo Goleador Prebenjamín
Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 57 | 1.3 |
2 | ![]() | 49 | 56 | 1.1 |
3 | ![]() | 49 | 37 | 0.8 |
4 | ![]() | 24 | 37 | 1.5 |
5 | ![]() | 25 | 33 | 1.3 |
Histórico Más Asistencias en Base
Puesto | Jugador | PJ | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 74 | 0.8 |
2 | ![]() | 72 | 57 | 0.8 |
3 | ![]() | 91 | 41 | 0.5 |
4 | ![]() | 33 | 29 | 0.9 |
5 | ![]() | 92 | 29 | 0.3 |
Histórico Participación en Goles en Base
Puesto | Jugador | Goles | Asist | Participación en Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 138 | 74 | 212 |
2 | ![]() | 124 | 41 | 165 |
3 | ![]() | 93 | 57 | 150 |
4 | ![]() | 120 | 26 | 146 |
5 | ![]() | 93 | 29 | 122 |
Histórico Más Partidos en Portería en Base
Puesto | Jugador | GC Pt | PJ Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 114 | 66 | 15 |
2 | ![]() | 97 | 51 | 13 |
3 | ![]() | 156 | 49 | 12 |
4 | ![]() | 135 | 47 | 14 |
5 | ![]() | 124 | 32 | 8 |
Histórico Más Minutos en Portería en Base
Puesto | Jugador | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 156 | 49 | 1896 | 12 |
2 | ![]() | 135 | 47 | 1854 | 14 |
3 | ![]() | 114 | 66 | 1710 | 15 |
4 | ![]() | 97 | 51 | 1258 | 13 |
5 | ![]() | 124 | 32 | 948 | 8 |
Historíco Mejor Promedio en Portería en Base
Puesto | Jugador | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 588 | 16 |
2 | ![]() | 114 | 66 | 1710 | 15 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 268 | 15 |
4 | ![]() | 135 | 47 | 1854 | 14 |
5 | ![]() | 43 | 23 | 585 | 14 |
Histórico Más Victorias en Base
Puesto | Jugador | PG | % Victorias |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 70.7 |
2 | ![]() | 64 | 69.6 |
3 | ![]() | 53 | 72.6 |
4 | ![]() | 52 | 72.2 |
5 | ![]() | 52 | 54.7 |
Histórico Más Partidos MVP del Partido en Base
Puesto | Jugador | PJ | MVP |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 91 | 30 |
2 | ![]() | 68 | 26 |
3 | ![]() | 72 | 25 |
4 | ![]() | 33 | 23 |
5 | ![]() | 92 | 21 |