| Entrenador/a | PJ | V | %V | E | %E | D | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
164 | 112 | 68.3% | 12 | 7.3% | 40 | 24.4% |
|
|
117 | 62 | 53% | 8 | 6.8% | 47 | 40.2% |
|
|
59 | 32 | 54.2% | 9 | 15.3% | 18 | 30.5% |
|
|
57 | 29 | 50.9% | 3 | 5.3% | 25 | 43.9% |
|
|
47 | 27 | 57.4% | 5 | 10.6% | 15 | 31.9% |
|
|
40 | 23 | 57.5% | 7 | 17.5% | 10 | 25% |
|
|
19 | 12 | 63.2% | 2 | 10.5% | 5 | 26.3% |
|
|
14 | 7 | 50% | 2 | 14.3% | 5 | 35.7% |
|
|
9 | 1 | 11.1% | 2 | 22.2% | 6 | 66.7% |
|
|
5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
