Wizard
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | PG | PE | PP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel José Ramos, Manuel José | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Jesús Moral Ortega, Jesús | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Antonio Rubio López, Antonio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Sergio Moral Moral, Sergio | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Sergio Vallejos, Sergio | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Izan Armenteros López, Izan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | Alejandro Cabrera, Alejandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Gonzalo Valdivia, Gonzalo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Hugo Cantero, Hugo | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Alonso González, Alonso | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |






























