Plantilla Cadete 2022/2023
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván Civantos, Iván | Ala-Cierre | 19 | 18 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Jorge Moreno, Jorge | Ala | 20 | 26 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
Javier Sánchez, Sánchez | Ala | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Francisco José Egea, Fran | Pívot | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
David Moral Liébana, David | Pívot | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Valdivia, Valdivia | Pívot | 20 | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Pedro Ángel Martos, Pedro | Portero | 12 | 0 | 1 | 40 | 327 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Águila, Adrián | Portero | 13 | 0 | 0 | 21 | 252 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Hernández, Daniel | Ala | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Raúl Ruiz, Raúl Pulgar | Cierre | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Alejandro Hijarro, Hijarro | Ala-Pívot | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose Antonio Pousibet, Pousibet | Ala | 20 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Antonio Blanca, Pimpollo | Portero | 12 | 0 | 0 | 23 | 217 | 0 | 0 | 1 |

































