Pasadores del momento
| Puesto | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Rubén Alcántara, Rubén | Ala |
| 2 | Irene Vallejos, Irene | Cierre |
| 3 | Raúl Alcántara Martínez, Raúl | Ala-Pívot |
| 4 | Jesús Gallego, Gallego | Pívot |
| 5 | Jose Antonio Pousibet, Pousibet | Ala |
| 6 | Alberto Godino, Alberto | Ala |
| 7 | Alonso González, Alonso | Pívot |
| 8 | Daniel Pancorbo, Daniel | Ala-Pívot |
| 9 | Pablo Vacas, Pablo | Ala |
| 10 | Daniel Gutiérrez, Dani Guti | Ala |






























