Meta de Oro en división Future 2024
| Puesto | Jugador | Club | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Meta de Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Parras López, Alfonso | ![]() | 12 | 3 | 86 | 0.7 |
| 2 | Rubén Martos, Rubén | ![]() | 31 | 8 | 209 | -2.7 |
| 3 | Karel Chamorro Fresno, Karel | ![]() | 15 | 4 | 92 | -4.4 |
| 4 | Raúl Gutiérrez Vizcaíno, Raúl | ![]() | 18 | 5 | 94 | -10.8 |
| 5 | David García Haro, David | ![]() | 20 | 3 | 102 | -12.8 |





























