Más Partidos Jugados con la Selección de Jaén
| Puesto | Jugador | PJ | Goles | Asist | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Vallejos, Irene | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Daniela Jiménez, Daniela | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Iván Civantos, Iván | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Jorge Moreno, Jorge | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Álvaro Hernández, Álvaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Hugo Sánchez, Hugo | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Mario Armenteros, Mario | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Rubén Alcántara, Rubén | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Marta Bermúdez, Marchena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | María Dolores Blanca, Lola | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |






























