Jugadores/as más en forma
| Puesto | Jugador | Posición | PJ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilal Talbi, Bilal | Ala-Cierre | 1 | 100 |
| 2 | Daniel Vílchez, Vílchez | Ala | 1 | 100 |
| 3 | Irene Vallejos, Irene | Cierre | 1 | 100 |
| 4 | Alejandro Hijarro, Hijarro | Ala-Pívot | 1 | 100 |
| 5 | Jose Antonio Pousibet, Pousibet | Ala | 1 | 100 |
| 6 | Daniel Gutiérrez, Dani Guti | Ala | 1 | 100 |
| 7 | Abel Armenteros, Abel | Cierre | 1 | 67 |
| 8 | Rubén Alcántara, Rubén | Ala | 1 | 67 |
| 9 | Jesús Gallego, Gallego | Pívot | 1 | 67 |
| 10 | Manuel Jesús Jiménez, Manu | Pívot | 1 | 67 |






























