Clasificación 2ª Provincial Cadete 2026/2027 – Grupo I
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andújar FS 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Armisa 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Avanza Jaén 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marca Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maristas 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patín Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























