LIGA PROVINCIAL FEMENINA 2021/2022
Clasificación Liga Provincial Femenina 2021/2022
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linares Dep. | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 69 | 33 | 36 | |
| 2 | Linares CF | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 29 | 27 | |
| 3 | Real Jaén | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 35 | 17 | |
| 4 | Armisa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 50 | -19 | |
| 5 | Avanza Jaén 'B' | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 46 | -12 | |
| 6 | Marca Futsal | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 45 | -17 | |
| 7 | Martos FSF 'B' | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 42 | -18 | |
| 8 | Castellar Íbero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 3-5 | 6-9 | 2-2 | 2-5 | 2-6 | 3-0 | |
|
|
3-5 | 3-7 | 1-5 | — | 2-7 | 3-2 | 3-4 | |
|
|
2-2 | — | 2-5 | 4-2 | 5-1 | 9-2 | 4-0 | |
|
|
9-1 | — | 1-6 | 7-1 | 4-3 | 7-1 | 5-0 | |
|
|
0-3 | 6-2 | 4-1 | 2-8 | 1-3 | 3-0 | 2-2 | |
|
|
4-1 | 3-3 | 4-3 | 2-3 | 8-1 | 4-4 | 2-1 | |
|
|
5-0 | — | 1-4 | 7-2 | 4-3 | 1-3 | 0-1 | |
|
|
0-1 | 6-7 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 5-1 |
Fase Final Femenino Provincial 2021/2022
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Pabellón | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Jaén | 2 - 5 | Semifinal Ida | |||
| Armisa | 2 - 8 | Semifinal Ida | |||
| Linares CF | 3 - 2 | Semifinal Vuelta | |||
| Linares Dep. | 8 - 1 | Semifinal Vuelta | |||
| Linares CF | 2 - 3 | Final |
COPA DELEGADA FEMENINA 2022
Clasificación Copa Delegada Femenino Senior – Grupo II
Playoff
Fase Final Copa Delegada Femenino 2021/2022
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Pabellón | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Jaén | 1 - 5 | Semifinal Ida | |||
| Linares Dep. | 1 - 5 | Semifinal Ida | |||
| Martos FSF | 6 - 2 | Semifinal Vuelta | |||
| Marca Futsal | 4 - 4 | Semifinal Vuelta | |||
| Martos FSF | 5 - 3 | Final |
MARCA FUTSAL FEMENINO 2021/2022
Calendario Marca Futsal Femenino Senior 2021/2022
Plantilla Femenino Senior 2021/2022
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofía Cantero, Sofía | Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
María Reyes Cabello, María Reyes | Ala | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lourdes García, Lourdes | Cierre | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beatriz Sánchez, Bea | Pívot | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Trini Arenas, Trini | Portero | 5 | 0 | 0 | 16 | 176 | 1 | 0 | 0 | |
Irene Blanco, Irene | Cierre | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vanesa Fernández, Vanesa | Ala | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Gema Moral, Gema | Cierre | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
María del Mar Torres, Mari | Pívot | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ana Belén Villar, Ana Belén | Ala-Pívot | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorena Martínez, Lorena | Ala | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tiare Valencia, Tiare | Ala-Cierre | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Marta Civantos, Marta | Ala | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Antonia García, Antonia | Ala | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
María Dolores Cuéllar, MD | Portero | 18 | 0 | 2 | 56 | 700 | 0 | 0 | 3 | |
Ana Haro, Ana Haro | Pívot | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ELO Femenino Senior 2021/2022
| Puesto | Jugador | ELO |
|---|---|---|
| 1 | Tiare Valencia, Tiare | 96 |
| 2 | Marta Civantos, Marta | 81 |
| 3 | Ana Haro, Ana Haro | 81 |
Goleadoras Femenino Liga 2021/2022
| Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiare Valencia, Tiare | 9 | 6 | 0.7 |
| 2 | Vanesa Fernández, Vanesa | 13 | 4 | 0.3 |
| 3 | Marta Civantos, Marta | 7 | 4 | 0.6 |
Asistencias Femenino Liga 2021/2022
| Puesto | Jugador | PJ | Asist | Media Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiare Valencia, Tiare | 9 | 3 | 0.3 |
| 2 | María del Mar Torres, Mari | 12 | 2 | 0.2 |
| 3 | Ana Belén Villar, Ana Belén | 13 | 2 | 0.2 |
Goleadoras Femenino Copa Delegada 2022
| Puesto | Jugador | PJ | Goles | Media Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Haro, Ana Haro | 9 | 17 | 1.9 |
| 2 | Tiare Valencia, Tiare | 7 | 4 | 0.6 |
| 3 | Beatriz Sánchez, Bea | 8 | 3 | 0.4 |
Asisitencias Femenino Copa Delegada 2022
| Puesto | Jugador | PJ | Asist | Media Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Haro, Ana Haro | 9 | 9 | 1.0 |
| 2 | Antonia García, Antonia | 9 | 3 | 0.3 |
| 3 | Tiare Valencia, Tiare | 7 | 3 | 0.4 |
Mejor Promedio en Portería 2021/2022
| Puesto | Jugador | PJ | GC Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Dolores Cuéllar, MD | 18 | 56 | 700 | 12.5 |
| 2 | Trini Arenas, Trini | 5 | 16 | 176 | 11.0 |
Mejor Porcentaje de Victorias 2021/2022
| Puesto | Jugador | PJ | PG |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Cantero, Sofía | 3 | 1 |
| 2 | María Reyes Cabello, María Reyes | 11 | 1 |
| 3 | Lourdes García, Lourdes | 18 | 5 |
Quinteto Ideal Femenino 2021/2022
Marca Futsal TV
1
/
2
Martos FSF - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Final
Marca Futsal - Linares Deportivo (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Semifinal Vuelta
Linares Deportivo - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Semifinal Ida
Real Jaén - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 6
Marca Futsal - UDC Torredonjimeno (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 5
Armisa - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 4
Marca Futsal - Real Jaén (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 3
Marca Futsal - Armisa (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 1
UDC Torredonjimeno - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Copa Delegada 2022 / Jornada 2
Avanza Futsal B - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 14
Linares Deportivo - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 12
Real Jaén - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 13
Marca Futsal - Real Jaén (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 6
Armisa - Marca Futsal (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 9
Marca Futsal - Linares CF (Resumen) / Femenino / Liga Provincial 21-22 / Jornada 8
1
/
2


























