TORNEOS MINI INTERBARRIOS 2022
Clasificación Mini Interbarrios 2022
Pos | Club | Pts | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Mini Trofeo Fuente Nueva 2022
|
Mini Trofeo San Juan 2022
|
Mini Trofeo San Miguel 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVPJose Carlos Pegalajar (Fuente Nueva) |
MVPRaúl Gutiérrez (San Juan) |
MVPJorge Moreno (Fuente Nueva) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máximo Goleador12 goles: Jorge Moreno (Fuente Nueva) |
Máximo Goleador6 goles: Jorge Moreno (Fuente Nueva) |
Máximo Goleador6 goles: Jorge Moreno (Fuente Nueva)
|
Mini Trofeo Barrio Fuente Nueva 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Juan ![]() | 11 - 2 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 11 - 8 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 4 - 4 | ![]() | 3ª jornada |
Mini Trofeo Barrio San Juan 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Miguel ![]() | 5 - 5 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 5 - 7 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3ª jornada |
Mini Trofeo Barrio San Miguel 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio Fuente Nueva ![]() | 4 - 1 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 7 - 1 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 8 - 9 | ![]() | 3ª jornada |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Goleadores Mini Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 24 | 6.0 |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 3.0 |
3 | Yeray Martínez, Yeray | ![]() | 7 | 2.3 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 1.2 |
5 | ![]() | - | 4 | 2.0 |
Asistencias Mini Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 1.3 |
2 | Adrián Castro, Adrián | ![]() | 4 | 2.0 |
3 | Enrique Romero, Enrique | ![]() | 3 | 0.8 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1.5 |
5 | Yeray Martínez, Yeray | ![]() | 3 | 1.0 |
Mejor Promedio en Portería Mini Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 16 | 4 | 160 | 10 |
2 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 80 | 9 |
3 | Adrián Castro, Adrián | ![]() | 5 | 1 | 40 | 8 |
4 | ![]() | ![]() | 19 | 4 | 160 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 80 | 7 |
Más Partidos Mini Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | PJ | % Victorias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 66.7 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 16.7 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 60.0 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 50.0 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 50.0 |
Jugadores con Más Puntos de Valoración Mini Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | PJ | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 12 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 12 |
4 | ![]() | ![]() | 4 | 11 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 11 |