TORNEOS MINI INTERBARRIOS 2021
Clasificación Mini Interbarrios 2021
Pos | Club | Pts | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Mini Trofeo San Juan 2021
|
Mini Trofeo San Miguel 2021
|
||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
MVPPablo Vacas (San Juan) |
MVPHugo Moral (Fuente Nueva) |
||||||||||||||||||||||||
Máximo Goleador6 goles: Lucía Ruiz (San Juan) |
Máximo Goleador7 goles: Álvaro Valdivia (San Miguel) |
Mini Trofeo Barrio San Juan 2021
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Miguel ![]() | 2 - 7 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 16 - 2 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 7 - 3 | ![]() | 3ª jornada |
Mini Trofeo Barrio San Miguel 2021
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio Fuente Nueva ![]() | 1 - 10 | ![]() | 1ª jornada | - | |
Barrio San Miguel ![]() | 20 - 4 | ![]() | 2ª jornada | - | |
Barrio San Miguel ![]() | 3 - 3 | ![]() | 3ª jornada | - |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Goleadores Mini Interbarrios 2021
Puesto | Jugador | Club | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 3.5 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 3.0 |
3 | Álvaro Illana, Álvaro | ![]() | 5 | 2.5 |
4 | Luis Jesús Gallego, Gallego | ![]() | 5 | 2.5 |
5 | ![]() | - | 4 | 1.0 |
Asistencias Mini Interbarrios 2021
Puesto | Jugador | Club | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Jesús Gallego, Gallego | ![]() | 2 | 1.0 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 |
3 | Alejandro Rodríguez Rama, Alejandro | ![]() | 1 | 0.5 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 0.5 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0.5 |
Mejor Promedio en Portería Mini Interarrios 2021
Puesto | Jugador | Club | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 80 | 20 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 80 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 80 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 80 | 9 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 40 | 6 |
Más Partidos Mini Interbarrios 2021
Puesto | Jugador | Club | PJ | % Victorias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 4 | 25.0 |
2 | ![]() | - | 4 | 75.0 |
3 | ![]() | ![]() | 3 | 0.0 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 0.0 |
Jugadores con Más Puntos de Valoración Mini Interbarrios 2021
Puesto | Jugador | Club | PJ | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 6 |