TORNEOS INTERBARRIOS 2024
Clasificación Interbarrios 2024
Pos | Club | Pts | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Trofeo Barrio Fuente Nueva 2024
|
Trofeo Barrio San Juan 2024
|
Trofeo Barrio San Miguel 2024
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVPRaúl Colmenero (San Juan) |
MVPDaniel Martínez (San Juan) |
MVP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máximo Goleador6 goles: José María Castellano (Fuente Nueva) y Alejandro Hidalgo (San Miguel) |
Máximo Goleador5 goles: Raúl Colmenero (San Juan) y José Antonio Pousibet (San Miguel) |
Máximo Goleador. |
Trofeo Barrio Fuente Nueva 2024
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Juan ![]() | 7 - 5 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 6 - 4 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 6 - 6 | ![]() | 3ª jornada |
Trofeo Barrio San Juan 2024
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Miguel ![]() | 4 - 7 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 11 - 5 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 5 - 3 | ![]() | 3ª jornada |
Trofeo Barrio San Miguel 2024
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio Fuente Nueva ![]() | 3 - 10 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 8 - 3 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 6 - 5 | ![]() | 3ª jornada |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Goleadores Interbarrios 2024
Puesto | Jugador | Club | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 10 | 2.5 |
2 | ![]() | ![]() | 10 | 2.5 |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 2.0 |
4 | ![]() | ![]() | 6 | 3.0 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 1.7 |
Asistencias Interbarrios 2024
Puesto | Jugador | Club | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3 | 0.8 |
2 | ![]() | ![]() | 3 | 1.5 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 0.5 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 2.0 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 |
Mejor Promedio en Portería Interbarrios 2024
Puesto | Jugador | Club | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 45 | 45 |
2 | ![]() | ![]() | 22 | 5 | 150 | 7 |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 45 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 23 | 4 | 89 | 4 |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 28 | 4 |
Más Partidos Interbarrios 2024
Puesto | Jugador | Club | PJ | % Victorias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 80.0 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 40.0 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 80.0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 80.0 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 80.0 |
Jugador con Más Puntos de Valoración Interbarrios 2024
Puesto | Jugador | Club | PJ | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 11 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 11 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 10 |