TORNEOS INTERBARRIOS 2022
Clasificación Interbarrios 2022
Pos | Club | Pts | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Trofeo Barrio Fuente Nueva 2022
|
Trofeo Barrio San Juan 2022
|
Trofeo Barrio San Miguel 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVPDavid Ortega (San Miguel) |
MVPRelojero (San Miguel) |
MVPCuca (Fuente Nueva) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máximo Goleador4 goles: Domi Fernández (Fuente Nueva) |
Máximo Goleador5 goles: Jacinto Ramos (San Miguel) |
Máximo Goleador5 goles: Saracol (San Juan) |
Trofeo Barrio Fuente Nueva 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Juan ![]() | 2 - 5 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio Fuente Nueva ![]() | 4 - 5 | ![]() | 3ª jornada |
Trofeo Barrio San Juan 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio San Miguel ![]() | 9 - 5 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Juan ![]() | 6 - 9 | ![]() | 3ª jornada |
Trofeo Barrio San Miguel 2022
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Jornada | TV |
---|---|---|---|---|---|
Barrio Fuente Nueva ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 11 - 7 | ![]() | 2ª jornada | ||
Barrio San Miguel ![]() | 2 - 5 | ![]() | 3ª jornada |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Goleadores Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | Goles | Media Goles |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9 | 1.5 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 2.0 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 1.7 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 1.7 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 2.0 |
7 | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 |
8 | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 |
Asistencias Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | Asist | Media Asistencias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5 | 1.3 |
2 | ![]() | ![]() | 5 | 2.5 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 |
4 | ![]() | ![]() | 3 | 1.5 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0.8 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 0.5 |
Mejor Promedio en Portería Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Gol cada ... minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 103 | 8 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 30 | 8 |
3 | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 120 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 102 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 56 | 5 |
Más Partidos Interbarrios 2022
Puesto | Jugador | Club | PJ | % Victorias |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 33.3 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 33.3 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 40.0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 20.0 |
5 | ![]() | ![]() | 5 | 20.0 |
6 | ![]() | ![]() | 5 | 40.0 |
Jugador con Más Puntos de Valoración 2022
Puesto | Jugador | Club | PJ | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 6 | 12 |
2 | ![]() | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 4 | 10 |
6 | ![]() | ![]() | 4 | 10 |