Jugadores/as más en forma
| Puesto | Jugador | Posición | PJ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Antonio Pousibet, Pousibet | Ala-Cierre | 2 | 100 |
| 2 | Alejandro Moral Roca, Álex | Cierre | 1 | 100 |
| 3 | Irene Vallejos, Irene | Cierre | 1 | 100 |
| 4 | Álvaro Cuéllar, Cuéllar | Ala | 1 | 100 |
| 5 | Guillermo Vacas, Guillermo | Pívot | 1 | 100 |
| 6 | Héctor Chica, Héctor | Ala | 1 | 100 |
| 7 | Joaquín Moral, Joaquín | Ala | 1 | 100 |
| 8 | Bilal Talbi, Bilal | Ala-Cierre | 2 | 83 |
| 9 | Alejandro Hijarro, Hijarro | Ala-Pívot | 2 | 83 |
| 10 | Javier Montoro, Javier | Cierre | 2 | 83 |






























