Clasificación Liga Provincial Cadete 2025/2026 – Grupo III
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Mengíbar | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 156 | 34 | 122 | |
| 2 | Atl. Marteño | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 131 | 32 | 99 | |
| 3 | Maristas 'B' | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 55 | 12 | |
| 4 | Armisa | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 116 | 52 | 64 | |
| 5 | Amigos FS | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 75 | 62 | 13 | |
| 6 | Marca Futsal | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 72 | -10 | |
| 7 | Avanza Jaén 'B' | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 78 | 77 | 1 | |
| 8 | Patín Bar | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 51 | 80 | -29 | |
| 9 | Linares Dep. 'B' | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 45 | 102 | -57 | |
| 10 | Martos CD | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 19 | 234 | -215 |
Playoff
Mejor 2º
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-2 | 2-5 | 8-3 | 1-8 | 15-4 | 4-2 | 3-1 | 7-3 | 0-1 | |
|
|
7-0 | 2-5 | 9-2 | 4-3 | 17-0 | 8-0 | 7-3 | 10-0 | 9-0 | |
|
|
5-0 | 9-3 | 5-3 | 6-1 | 30-0 | 7-0 | 7-4 | 6-0 | 7-5 | |
|
|
2-2 | 2-5 | 3-9 | 2-5 | 7-1 | 4-3 | 9-3 | 7-3 | 3-0 | |
|
|
9-0 | 9-4 | 7-1 | 5-0 | 16-0 | 7-1 | 9-2 | 10-1 | 7-2 | |
|
|
0-11 | 1-18 | 2-11 | 0-5 | 0-17 | 0-8 | 2-18 | 2-6 | 1-12 | |
|
|
1-6 | 3-1 | 0-13 | 4-5 | 3-5 | 11-1 | 2-4 | 3-1 | 2-7 | |
|
|
2-5 | 3-2 | 1-11 | 5-2 | 3-4 | 10-1 | 2-3 | 4-0 | 3-5 | |
|
|
4-6 | 6-5 | 1-14 | 1-2 | 2-5 | 12-3 | 1-2 | 1-9 | 1-4 | |
|
|
3-2 | 3-3 | 0-5 | 4-1 | 0-4 | 10-1 | 4-3 | 4-1 | 3-2 |
Fase Final Cadete Provincial 25/26
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesianos Úbeda 'B' | 5 - 4 | Cadete Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Atl. Marteño | 2 - 5 | Cadete Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Úbeda Viva | 6 - 4 | Cadete Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Atl. Mengíbar | 2 - 4 | Cadete Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Salesianos Úbeda 'B' | 6 - 2 | Cadete Provincial - Fase Final | Final |
Clasificación Copa Diputación Cadete 2026 – Grupo III
Fase Final
Calendario Marca Futsal Cadete 2025/2026
Plantilla Cadete 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Serrano, Martín | Cierre | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jorge López, Jorge | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Fernández Rico, Manu | Ala | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Iker Sánchez Fernández, Iker | Ala | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Fernández Rodríguez, Mario | Cierre | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Alonso González Sabalete, Alonso | Pívot | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hugo Cantero, Hugo | Portero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Cortecero, Alejandro | Portero | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Ángeles, Leo | Ala-Pívot | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Jorge Lorenzo Díaz, Jorge | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ulises Ortega, Ulises | Portero | 15 | 0 | 1 | 37 | 14 | 307 | 0 | 0 | 1 | |
Antonio Colmenero Zafra, Antonio | Ala-Pívot | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
Alberto Chica Pegalajar, Alberto | Ala-Pívot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Pérez, Javier | Portero | 23 | 1 | 0 | 49 | 23 | 599 | 0 | 0 | 4 | |
Adrián López, Adrián | Pívot | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Javier Montoro, Javier | Cierre | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
José Rodríguez, Charrillo | Ala | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |









































