Clasificación Liga Provincial Cadete 2025/2026 – Grupo III
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Mengíbar | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 151 | 31 | 120 | |
| 2 | Atl. Marteño | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 115 | 27 | 88 | |
| 3 | Armisa | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 112 | 43 | 69 | |
| 4 | Maristas 'B' | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 52 | 9 | |
| 5 | Amigos FS | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 68 | 58 | 10 | |
| 6 | Marca Futsal | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 59 | 67 | -8 | |
| 7 | Avanza Jaén 'B' | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 57 | 70 | -13 | |
| 8 | Patín Bar | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 39 | 72 | -33 | |
| 9 | Linares Dep. 'B' | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 42 | 95 | -53 | |
| 10 | Martos CD | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 205 | -189 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-2 | 8-3 | 1-8 | 15-4 | 2-5 | 4-2 | 3-1 | — | 18/02/26 | |
|
|
7-0 | 9-2 | 4-3 | 17-0 | 2-5 | 8-0 | 7-3 | 10-0 | 9-0 | |
|
|
2-2 | 2-5 | 2-5 | 7-1 | 3-9 | 4-3 | 9-3 | 7-3 | 3-0 | |
|
|
9-0 | — | 5-0 | 16-0 | 7-1 | 19/02/26 | 9-2 | 10-1 | 7-2 | |
|
|
0-11 | 1-18 | 0-5 | 0-17 | 2-11 | 0-8 | 12/02/26 | 2-6 | 1-12 | |
|
|
5-0 | 9-3 | 22/02/26 | 6-1 | 30-0 | 7-0 | 7-4 | 6-0 | 7-5 | |
|
|
1-6 | 3-1 | 4-5 | 3-5 | — | 0-13 | 2-4 | 3-1 | 2-7 | |
|
|
2-5 | 3-2 | 5-2 | 3-4 | 10-1 | 1-11 | 2-3 | 4-0 | — | |
|
|
4-6 | 6-5 | 1-2 | 2-5 | 12-3 | 1-14 | 1-2 | 1-9 | 1-4 | |
|
|
3-2 | 3-3 | 4-1 | 0-4 | 10-1 | 0-5 | 4-3 | 4-1 | 3-2 |
Calendario Marca Futsal Cadete 2025/2026
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Pabellón | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl. Marteño | 12 - 1 | Amistoso Cadete | La Juventud (Martos) | Amistoso | ||
| Menciana | 9 - 3 | Amistoso Cadete | Alcalde Julio Priego (Doña Mencía, Córdoba) | Amistoso | ||
| Avanza Jaén 'B' | 5 - 2 | Cadete Provincial - Grupo III | Pabellón 5 Salobreja (Jaén) | 1ª jornada | ||
| Marca Futsal | 2 - 5 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 2ª jornada | ||
| Martos CD | 0 - 5 | Cadete Provincial - Grupo III | La Juventud (Martos) | 3ª jornada | ||
| Marca Futsal | 2 - 5 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 4ª jornada | ||
| Maristas 'B' | 4 - 1 | Cadete Provincial - Grupo III | Pabellón 5 Salobreja (Jaén) | 5ª jornada | ||
| Marca Futsal | 4 - 3 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 6ª jornada | ||
| Marca Futsal | 7 - 3 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 7ª jornada | ||
| Amigos FS | 8 - 3 | Cadete Provincial - Grupo III | Municipal (Andújar) | 8ª jornada | ||
| Marca Futsal | 3 - 9 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 9ª jornada | ||
| Marca Futsal | 9 - 3 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 10ª jornada | ||
| Atl. Marteño | 5 - 0 | Cadete Provincial - Grupo III | La Juventud (Martos) | 11ª jornada | ||
| Marca Futsal | 7 - 1 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 12ª jornada | ||
| Armisa | 9 - 2 | Cadete Provincial - Grupo III | Municipal (Alcalá la Real) | 13ª jornada | ||
| Marca Futsal | 3 - 0 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 14ª jornada | ||
| Patín Bar | 4 - 5 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 15ª jornada | ||
| Marca Futsal | 2 - 2 | Cadete Provincial - Grupo III | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 17ª jornada | ||
| Linares Dep. 'B' | 1 - 2 | Cadete Provincial - Grupo III | Pista Polideportiva Julián Jiménez (Linares) | 16ª jornada | ||
| Atl. Mengíbar | Cadete Provincial - Grupo III | Sebastián Moya Lorca (Mengíbar) | 18ª jornada |
Plantilla Cadete 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Cortecero, Alejandro | Portero | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ulises Ortega, Ulises | Portero | 12 | 0 | 1 | 33 | 12 | 283 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Alberto Chica Pegalajar, Alberto | Ala-Pívot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mario Fernández Rodríguez, Mario | Cierre | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | José Rodríguez, Charrillo | Ala | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Manuel Fernández Rico, Manu | Ala-Pívot | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Adrián López, Adrián | Pívot | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Martín Serrano, Martín | Cierre | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jorge López, Jorge | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonio Colmenero Zafra, Antonio | Ala-Pívot | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Hugo Cantero, Hugo | Portero | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jorge Lorenzo Díaz, Jorge | Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Alonso González Sabalete, Alonso | Ala | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Javier Montoro, Javier | Ala-Cierre | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | Leo Ángeles, Leo | Ala-Pívot | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Javier Pérez, Javier | Portero | 16 | 1 | 0 | 28 | 16 | 371 | 0 | 0 | 2 |







































