Clasificación 1ª Provincial Benjamín 2026/2027
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andújar FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atl. Mengíbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jaén Paraíso Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marca Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maristas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Salesianos Úbeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Úbeda Viva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 18/10/26 | — | — | — | |
|
|
25/10/26 | — | — | 04/10/26 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — |
Calendario Marca Futsal Benjamín 2026/2027
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Pabellón | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca Futsal | 6 - 1 | Amistoso Benjamín | Amistoso | |||
| Marca Futsal | 10 - 7 | Amistoso Benjamín | Amistoso | |||
| Marca Futsal | Benjamín Provincial | 1ª jornada | ||||
| Jaén Paraíso Interior | Benjamín Provincial | 2ª jornada | ||||
| Marca Futsal | Benjamín Provincial | 3ª jornada |
Plantilla Benjamín 2026/2027
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Sánchez, Leo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adrián García, Adrián | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jesús Expósito, Jesús | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Sánchez, Marco | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Leonardo Sánchez, Leonardo | Ala-Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Álvaro Fernández, Álvaro | Ala-Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guillermo Vacas, Guillermo | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Héctor Chica, Héctor | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mario Moral Pancorbo, Mario | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mario Alcántara, Mario | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriel Quesada, Gabriel | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Chica, Hugo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joaquín Moral, Joaquín | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























