Clasificación Liga Provincial Benjamín 2024/2025 – Grupo I
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93 | 25 | 68 | |
2 | ![]() | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 104 | 21 | 83 | |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 69 | 58 | 11 | |
4 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 45 | 3 | |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 54 | -10 | |
6 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 52 | 61 | -9 | |
7 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 39 | 56 | -17 | |
8 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 76 | -30 | |
9 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 38 | 88 | -50 | |
10 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 30 | 79 | -49 |
Playoff
Playoff
Inicio \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | 4-12 | 2-7 | 1-5 | 16/02/2025 | 2-8 | 1-6 | 1-5 | 6-3 | |
![]() |
6-2 | 0-5 | 4-4 | 16/02/2025 | 2-2 | 2-4 | 2-4 | — | 5-3 | |
![]() |
9-1 | 7-1 | 9-1 | 10-0 | 7-1 | — | — | 9-2 | 3-0 | |
![]() |
6-3 | 3-1 | 16/02/2025 | 4-1 | 6-7 | 1-9 | 4-4 | 5-7 | — | |
![]() |
6-5 | 6-5 | 2-4 | — | 16/03/2025 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 5-5 | |
![]() |
4-4 | 1-1 | 09/03/2025 | 7-4 | 6-5 | 5-7 | 5-2 | 9-3 | 7-2 | |
![]() |
10-0 | 7-1 | 1-1 | 4-2 | — | 7-2 | 5-0 | 2-0 | 8-2 | |
![]() |
— | 3-4 | 3-7 | 1-1 | 4-2 | 23/02/2025 | 3-6 | 8-1 | 2-0 | |
![]() |
— | 5-5 | 3-9 | — | 2-3 | 4-7 | 2-12 | 3-1 | 16/02/2025 | |
![]() |
1-6 | — | 2-12 | 2-4 | 2-2 | 4-6 | — | 1-5 | 3-8 |
Calendario Marca Futsal Benjamín 2024/2025
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Pabellón | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
Andújar FS 'B' ![]() | 6 - 2 | ![]() | Amistoso Benjamín | La Paz (Andújar) | Trofeo de Feria | |
Boca Priego ![]() | 8 - 7 | ![]() | Amistoso Benjamín | Rafa López (Priego de Córdoba, Córdoba) | Amistoso | |
Marca Futsal ![]() | 2 - 10 | ![]() | Amistoso Benjamín | 18 de Febrero (Torredelcampo) | Amistoso | |
Avanza Jaén 'B' ![]() | 5 - 7 | ![]() | Amistoso Benjamín | Fuentezuelas (Jaén) | Amistoso | |
Jaén Paraíso Interior 'C' ![]() | 4 - 6 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Pabellón 6 Salobreja (Jaén) | 1ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 9 - 3 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 2ª jornada | |
Amigos FS ![]() | 2 - 2 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Municipal (Andújar) | 3ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 7 - 4 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 4ª jornada | |
Maristas ![]() | 7 - 2 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Pabellón 6 Salobreja (Jaén) | 5ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 4 - 4 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 6ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 5 - 2 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 7ª jornada | |
Andújar FS ![]() | 7 - 1 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | La Paz (Andújar) | 8ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 6 - 5 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 9ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 7 - 2 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 10ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 1 - 4 | ![]() | Amistoso Benjamín | 18 de Febrero (Torredelcampo) | Amistoso | |
Atl. Mengíbar 'B' ![]() | 4 - 7 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Sebastián Moya Lorca (Mengíbar) | 11ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 1 - 1 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 12ª jornada | |
Armisa ![]() | 6 - 7 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Municipal (Alcalá la Real) | 13ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 5 - 7 | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 14ª jornada | |
Aeduja ![]() | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Pabellón 6 Salobreja (Jaén) | 15ª jornada | ||
Villanueva ![]() | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Municipal (Villanueva de la Reina) | 16ª jornada | ||
Marca Futsal ![]() | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 17ª jornada | ||
Avanza Jaén ![]() | ![]() | Benjamín Provincial - Grupo I | Pabellón 5 Salobreja (Jaén) | 18ª jornada |
Plantilla Benjamín 2024/2025
# | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 13 | 0 | 0 | 56 | 13 | 520 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | Ala | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Cierre | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() | Cierre | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | Pivot | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Pivot | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Ala | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | Ala-Cierre | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Ala-Pívot | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Ala | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Ala-Pívot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Ala | 13 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |