Benjamín Liga Provincial
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 54 | |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 54 |
Prebenjamín Liga Provincial
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 21 | 15 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 59 | |
Marca Futsal | 16 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 38 | |
Total | - | 37 | 15 | 0.7 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 11 | 97 |
Copa Diputación Prebenjamín
Temporada | Club | PJ | Goles | Media Goles | Asist | GC Pt | Min Pt | Am | Rj | Ve | PG | PE | PP | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca Futsal | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50 | |
Marca Futsal | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
Total | - | 10 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 75 |
- Nombre
- Antonio David Rodríguez, Antonio David
- Posición
- Ala-Pívot
- Lugar de Nacimiento
- Torredelcampo (Jaén)
- Lateralidad
- Diestro
- Temporadas en Base
- 3
- Cursos Academy
- 1
- Meses Academy
- 9
- Equipo Actual
- Marca Futsal
- Edad
- 9
93 visitas, 1 hoy