Clasificación Liga Provincial Prebenjamín 2025/2026
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén 2021 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 127 | 23 | 104 | |
| 2 | Maristas | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 44 | 38 | |
| 3 | Jaén Paraíso Interior | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 73 | 49 | 24 | |
| 4 | Atl. Mengíbar | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 79 | 59 | 20 | |
| 5 | Aeduja | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 37 | 51 | -14 | |
| 6 | Marca Futsal | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 42 | 85 | -43 | |
| 7 | Avanza Jaén | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 57 | 113 | -56 | |
| 8 | Andújar FS | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 92 | -73 |
Campeón
| Inicio \ Visitante | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | 1-3 | 9-2 | 1-6 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | |
| | 1-4 | 2-2 | 1-7 | 1-11 | 3-2 | 1-4 | 0-10 | |
| | 5-2 | 9-0 | 11-13 | 3-6 | 7-4 | 5-1 | 6-6 | |
| | 2-3 | 2-6 | 2-12 | 0-10 | 3-8 | 5-5 | 9-10 | |
| | 9-0 | 11-1 | 11-2 | 10-2 | 2-3 | 15-0 | 5-3 | |
| | 3-3 | 12-2 | 5-3 | 12-2 | 3-8 | 4-0 | 4-5 | |
| | 2-2 | 8-0 | 2-8 | 5-7 | 2-16 | 5-7 | 2-7 | |
| | 6-2 | 4-0 | 4-3 | 11-1 | 2-7 | 5-1 | 7-2 |
Clasificación Copa Diputación Prebenjamín 2026 – Grupo I
Fase Final
Calendario Marca Futsal Prebenjamín 2025/2026
Plantilla Prebenjamín 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Moral Pancorbo, Mario | Ala | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Arrebola Expósito, Hugo | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Sánchez López, Marco | Ala-Pívot | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martín Moral Jiménez, Martín | Ala-Pívot | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Elsa Villar, Elsa | Ala-Cierre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Chica Armenteros, Hugo | Ala | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Alejandro Moral Moreno, Alejandro | Universal | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Amaro, Daniel | Ala-Pívot | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Alcántara Martínez, Mario | Universal | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Gabriel Quesada, Gabriel | Portero | 19 | 1 | 0 | 115 | 19 | 760 | 0 | 0 | 5 |































