Clasificación Liga Provincial Alevín 2025/2026 – Grupo III
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén Paraíso Interior 'D' | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 103 | 24 | 79 | |
| 2 | Andújar FS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 82 | 37 | 45 | |
| 3 | Marca Futsal | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 80 | 36 | 44 | |
| 4 | Patín Bar | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 47 | 57 | -10 | |
| 5 | Maristas 'B' | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 41 | 67 | -26 | |
| 6 | Armisa | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 45 | 71 | -26 | |
| 7 | Salesianos Úbeda | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 53 | 91 | -38 | |
| 8 | Avanza Jaén 'B' | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 34 | 74 | -40 | |
| 9 | Amigos FS | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 44 | 72 | -28 |
Playoff
Mejor 2º
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-6 | 4-3 | 1-5 | 3-4 | 4-6 | 8-1 | 3-4 | 2-4 | |
|
|
5-2 | 10-2 | 4-2 | 8-1 | 9-4 | 1-1 | 5-1 | 0-3 | |
|
|
3-2 | 2-4 | 1-3 | 2-3 | 5-4 | 4-4 | 2-4 | 0-10 | |
|
|
5-1 | 3-2 | 8-5 | 2-0 | 9-2 | 12-1 | 5-0 | 2-5 | |
|
|
3-1 | 6-6 | 3-3 | 2-2 | 10-1 | 4-4 | 3-2 | 0-8 | |
|
|
7-4 | 4-9 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 7-1 | 3-3 | 0-10 | |
|
|
4-4 | 0-2 | 2-3 | 2-8 | 3-0 | 2-1 | 3-4 | 3-7 | |
|
|
4-2 | 1-3 | 2-2 | 1-9 | 3-3 | 5-5 | 5-2 | 1-6 | |
|
|
8-0 | 2-8 | 6-3 | 6-1 | 6-1 | 7-1 | 4-1 | 11-1 |
Fase Final Alevín Provincial 25/26
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Maristas | 2 - 5 | Alevín Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Úbeda Viva | 1 - 3 | Alevín Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Jaén Paraíso Interior | 3 - 3 | Alevín Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Andújar FS | 3 - 5 | Alevín Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Jaén Paraíso Interior | 9 - 2 | Alevín Provincial - Fase Final | Final |
Clasificación Copa Diputación Alevín 2026 – Grupo II
Fase Final
Mejor 2º
Calendario Marca Futsal Alevín 2025/2026
Plantilla Alevín 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Armenteros, Jose | Portero | 22 | 0 | 2 | 53 | 22 | 880 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Mario Armenteros, Mario | Pívot | 21 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Alejandro Moral Torrebejano, Alejandro | Cierre | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Abel Armenteros, Abel | Cierre | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alejandro Moral Roca, Álex | Cierre | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Alonso Jiménez Rodríguez, Alonso | Ala | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Álvaro Cuéllar, Cuéllar | Ala | 21 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Daniela Jiménez, Daniela | Ala | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Civantos, Dani | Pívot | 22 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Javier Vacas, Javier | Ala-Cierre | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro Vílchez, Jandro | Ala | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Daniel Gutiérrez, Dani Guti | Ala | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



































