Clasificación Liga Provincial Alevín 2024/2025 – Grupo I
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 121 | 11 | 110 | |
2 | ![]() | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 110 | 34 | 76 | |
3 | ![]() | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 116 | 34 | 82 | |
4 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 97 | 28 | 69 | |
5 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 48 | 30 | |
6 | ![]() | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 61 | 55 | 6 | |
7 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 78 | -30 | |
8 | ![]() | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 51 | 96 | -45 | |
9 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 85 | -54 | |
10 | ![]() | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 24 | 137 | -113 | |
11 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 18 | 149 | -131 |
Playoff
Playoff
Inicio \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-5 | 2-3 | — | — | 21/02/2025 | 4-7 | 0-10 | 3-1 | 2-8 | 2-2 | |
![]() |
— | 1-11 | 2-9 | 1-10 | — | 0-10 | 1-11 | 1-9 | 1-11 | 2-12 | |
![]() |
11-1 | 11-1 | 10-0 | — | 2-4 | 5-2 | — | 9-1 | 3-1 | 10-0 | |
![]() |
2-6 | 6-1 | 1-11 | 0-10 | 0-10 | 02/03/2025 | 0-10 | — | 1-10 | 16/02/2025 | |
![]() |
8-1 | 11-1 | 8-2 | 11-1 | 2-4 | 5-0 | 2-2 | 6-4 | 1-1 | — | |
![]() |
10-0 | 10-0 | 7-0 | — | 2-0 | 16/02/2025 | 9-2 | 13-3 | 6-0 | 10-0 | |
![]() |
4-3 | 09/03/2025 | 1-3 | 17-0 | 16/03/2025 | 0-11 | 5-6 | 23/02/2025 | 1-3 | 3-1 | |
![]() |
10-0 | 10-0 | 1-5 | 10-0 | 5-2 | 2-6 | 6-2 | 7-0 | — | — | |
![]() |
0-2 | 6-1 | 1-11 | 7-0 | 1-8 | — | 3-3 | 1-12 | 2-6 | 6-4 | |
![]() |
— | 10-0 | — | 13-3 | 1-5 | 0-9 | 5-2 | 1-3 | 4-3 | 4-6 | |
![]() |
4-3 | — | 2-3 | 9-1 | 2-8 | 0-10 | 0-4 | 0-9 | 6-3 | — |
Calendario Marca Futsal Alevín 2024/2025
Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Pabellón | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Priego ![]() | 2 - 1 | ![]() | Amistoso Alevín | Rafa López (Priego de Córdoba, Córdoba) | Amistoso | |
Toxar ![]() | 6 - 2 | ![]() | Amistoso Alevín | Municipal (Fuente Tójar, Córdoba) | Amistoso | |
Maristas 'B' ![]() | 5 - 2 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Pabellón 5 Salobreja (Jaén) | 1ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 5 - 6 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 2ª jornada | |
Andújar FS ![]() | 5 - 2 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Municipal (Andújar) | 3ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 3 - 1 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 4ª jornada | |
Aeduja ![]() | 4 - 7 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Pabellón 6 Salobreja (Jaén) | 5ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 0 - 11 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 7ª jornada | |
San Felipe ![]() | 3 - 3 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Pabellón 5 Salobreja (Jaén) | 8ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 17 - 0 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 9ª jornada | |
Amigos FS ![]() | 0 - 10 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Municipal (Andújar) | 10ª jornada | |
Avanza Jaén ![]() | 5 - 0 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Fuentezuelas (Jaén) | 11ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 1 - 3 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 12ª jornada | |
Patín Bar ![]() | 6 - 2 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Matías Prats (Torredonjimeno) | 13ª jornada | |
Atl. Mengíbar 'B' ![]() | 0 - 4 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Sebastián Moya Lorca (Mengíbar) | 15ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 1 - 3 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 14ª jornada | |
Marca Futsal ![]() | 4 - 3 | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 16ª jornada | |
Jaén Paraíso Interior ![]() | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Pabellón 6 Salobreja (Jaén) | 18ª jornada | ||
Marca Futsal ![]() | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 19ª jornada | ||
Armisa ![]() | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | Municipal (Alcalá la Real) | 20ª jornada | ||
Marca Futsal ![]() | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 21ª jornada | ||
Marca Futsal ![]() | ![]() | Alevín Provincial - Grupo I | 18 de Febrero (Torredelcampo) | 22ª jornada |
Plantilla Alevín 2024/2025
# | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portero | 10 | 0 | 0 | 18 | 10 | 141 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Pivot | 14 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Cierre | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Cierre | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Ala | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ala | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Ala | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ala | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Portero | 15 | 0 | 1 | 36 | 15 | 455 | 0 | 0 | 2 |
13 | ![]() | Pivot | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Cierre | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | Ala | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Ala-Pívot | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |