LIGA AUTONÓMICA JUVENIL 2025/2026
Clasificación Liga Autonómica Juvenil 2025/2026 – Grupo II
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanza Jaén | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 110 | 83 | 27 | |
| 2 | Málaga FS 'B' | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 112 | 63 | 49 | |
| 3 | Gamarra | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 89 | 57 | 32 | |
| 4 | Sp. Almería | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 109 | 59 | 50 | |
| 5 | Playas de Málaga | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 89 | 87 | 2 | |
| 6 | Rosaleda | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 105 | 84 | 21 | |
| 7 | Marca Futsal | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 107 | 90 | 17 | |
| 8 | Albolote Futsal 'B' | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 83 | 71 | 12 | |
| 9 | Andarax Alhama | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 67 | 106 | -39 | |
| 10 | Puerto de Motril | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 53 | 114 | -61 | |
| 11 | Futsalhendín | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 60 | 96 | -36 | |
| 12 | ADJ San Pedro | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 67 | 141 | -74 |
Campeón
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-5 | 5-8 | 6-3 | 1-6 | 2-11 | 5-10 | 2-3 | 1-6 | 1-9 | 3-4 | 4-4 | |
|
|
7-4 | 4-5 | 6-4 | 4-2 | 3-6 | 3-1 | 6-3 | 5-7 | 2-7 | 3-4 | 0-6 | |
|
|
8-4 | 5-2 | 2-1 | 8-3 | 5-3 | 5-4 | 10-2 | 4-2 | 6-4 | 6-4 | 5-3 | |
|
|
6-5 | 6-1 | 1-5 | 2-4 | 5-5 | 1-2 | 2-4 | 6-4 | 3-4 | 0-4 | 5-3 | |
|
|
5-3 | 10-0 | 4-3 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 7-1 | 4-1 | 3-1 | 7-3 | 2-4 | |
|
|
7-3 | 9-3 | 3-5 | 6-2 | 1-0 | 3-3 | 5-2 | 2-9 | 3-7 | 8-4 | 9-3 | |
|
|
3-5 | 4-3 | 5-3 | 5-2 | 6-4 | 6-5 | 3-2 | 2-6 | 4-10 | 4-4 | 2-4 | |
|
|
5-2 | 2-1 | 5-4 | 3-4 | 1-4 | 5-6 | 3-6 | 2-7 | 2-10 | 2-1 | 1-9 | |
|
|
9-3 | 9-2 | 5-7 | 4-4 | 4-2 | 6-4 | 3-6 | 6-2 | 3-2 | 4-2 | 2-8 | |
|
|
6-1 | 3-2 | 8-0 | 2-0 | 4-5 | 4-5 | 4-2 | 6-1 | 5-2 | 5-3 | 2-2 | |
|
|
8-0 | 3-3 | 3-3 | 4-0 | 4-3 | 5-2 | 3-5 | 3-0 | 8-4 | 4-3 | 1-1 | |
|
|
8-3 | 2-2 | 8-3 | 13-1 | 2-2 | 5-3 | 4-5 | 10-2 | 3-2 | 5-3 | 5-4 |
COPA DIPUTACIÓN JUVENIL 2026
Fase Final Copa Diputación Juvenil 2026
MARCA FUTSAL JUVENIL AUTONÓMICO 2025/2026
Calendario Marca Futsal Juvenil Autonómico 2025/2026
Plantilla Juvenil Autonómico 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Valdivia, Valdivia | Pívot | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Moral Liébana, David | Pívot | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Jorge Moreno, Jorge | Ala | 20 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | |
Francisco José Egea, Fran | Pívot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Manuel Alcántara Quesada, Manuel | Ala-Cierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose María Jiménez, Josema | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Moral, Conde | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Antonio Moral Roca, Iroca | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Moral Rama, Hugo | Ala | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Pedro Ángel Martos, Pedro | Portero | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
Iván Civantos, Iván | Ala-Cierre | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Marco Olmedo, Marco | Ala-Cierre | 23 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
Francisco Manuel Criado, Fran | Portero | 9 | 0 | 2 | 18 | 9 | 201 | 1 | 0 | 0 | |
Raúl Ruiz, Raúl Pulgar | Cierre | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
Carlos Torres, Carlos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bilal Talbi, Bilal | Ala-Cierre | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Rubén Alcántara, Rubén | Ala | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Hijarro, Hijarro | Ala-Pívot | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose Antonio Pousibet, Pousibet | Ala | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Mounir Saidi, Mounir | Ala | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Javier Montoro, Javier | Cierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Carlos Pegalajar, Chato | Cierre | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 27 | Antonio Blanca, Pimpollo | Portero | 24 | 0 | 0 | 70 | 24 | 704 | 0 | 0 | 2 |
Marca Futsal TV
1
/
2
Jaén FS 5x1 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Copa Diputación 2026 / Semifinal vuelta
Marca Futsal 4x5 Jaén FS / Juvenil Autonómico / Copa Diputación 2026 / Semifinal ida
Andújar FS 0x8 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Copa Diputación 2026 / Cuartos de final
Playas Málaga 6x5 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 22
Marca Futsal 5x2 Puerto Motril / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 21
Albolote Futsal B 5x2 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 20
Marca Futsal 6x2 Futsalhendín / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 19
Málaga FS B 5x3 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 18
Avanza Jaén 5x3 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 15
Marca Futsal 3x7 Sporting Almería / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 17
Andarax Alhama 3x6 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 16
Marca Futsal 7x3 ADJ San Pedro / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 14
Gamarra 3x1 Marca Futsal / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 13
Marca Futsal 2x9 Rosaleda / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 12
Marca Futsal 3x3 Playas Málaga / Juvenil Autonómico / Liga Andaluza 25-26 / Jornada 11
1
/
2










































