Clasificación Liga Provincial Infantil 2025/2026 – Grupo I
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaén Paraíso Interior 'B' | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 124 | 48 | 76 | |
| 2 | Maristas 'B' | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 111 | 51 | 60 | |
| 3 | Marca Futsal | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 113 | 65 | 48 | |
| 4 | Inter Jaén | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 95 | 42 | 53 | |
| 5 | Armisa | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 118 | 65 | 53 | |
| 6 | Andújar FS 'B' | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 99 | 46 | 53 | |
| 7 | Patín Bar | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 86 | 58 | 28 | |
| 8 | Martos FS Bobadilla | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 124 | 130 | -6 | |
| 9 | Aeduja | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 93 | 62 | 31 | |
| 10 | San Felipe | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 48 | 93 | -45 | |
| 11 | Linares Dep. 'B' | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 33 | 163 | -130 | |
| 12 | Atl. Marteño | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 34 | 255 | -221 |
Playoff
| Inicio \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-2 | 3-1 | 3-7 | 16-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 3-5 | 1-4 | 7-1 | 0-4 | |
|
|
7-3 | 2-2 | 5-3 | 16-1 | 1-2 | 5-1 | 12-5 | 4-3 | 2-4 | 4-2 | 2-5 | |
|
|
3-0 | 6-5 | 2-2 | 14-1 | 1-3 | 2-1 | 9-0 | 2-0 | 2-1 | 10-0 | 0-4 | |
|
|
4-2 | 3-6 | 1-6 | 9-0 | 3-3 | 3-2 | 9-4 | 3-1 | 5-5 | 8-0 | 3-2 | |
|
|
2-15 | 1-14 | 1-5 | 0-15 | 2-8 | 1-3 | 3-12 | 1-22 | 0-11 | 5-5 | 1-13 | |
|
|
4-1 | 2-3 | 3-1 | 2-5 | 10-3 | 5-2 | 11-4 | 1-2 | 1-5 | 9-0 | 4-2 | |
|
|
0-8 | 1-3 | 1-8 | 1-6 | 5-4 | 3-5 | 2-6 | 2-2 | 4-7 | 6-1 | 4-4 | |
|
|
4-3 | 7-3 | 4-7 | 8-7 | 16-1 | 6-5 | 0-4 | 7-5 | 6-8 | 8-4 | 5-6 | |
|
|
3-1 | 4-1 | 2-1 | 2-4 | 12-0 | 3-2 | 6-0 | 9-1 | 2-7 | 6-0 | 0-1 | |
|
|
3-3 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 17-2 | 3-1 | 4-0 | 11-4 | 2-0 | 8-2 | 2-1 | |
|
|
1-12 | 1-14 | 1-8 | 1-9 | 2-3 | 3-3 | 4-2 | 3-10 | 0-9 | 1-7 | 1-7 | |
|
|
3-3 | 3-5 | 4-3 | 6-2 | 15-1 | 3-1 | 8-3 | 4-6 | 3-1 | 5-4 | 8-0 |
Fase Final Infantil Provincial 25/26
| Fecha | Inicio | --- | Visitante | Liga | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| Maristas 'B' | 0 - 9 | Infantil Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Linares Dep. | 2 - 5 | Infantil Provincial - Fase Final | Semifinal Ida | ||
| Jaén Paraíso Interior 'B' | 2 - 4 | Infantil Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Andújar FS | 2 - 3 | Infantil Provincial - Fase Final | Semifinal Vuelta | ||
| Andújar FS | (3) 3 - 3 (1) | Infantil Provincial - Fase Final | Final |
Clasificación Copa Diputación Infantil 2026 – Grupo III
Fase Final
Calendario Marca Futsal Infantil 2025/2026
Plantilla Infantil 2025/2026
| # | Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist | GC Pt | PJ Pt | Min Pt | Am | Rj | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Vázquez, Jorge | Pívot | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Sánchez Fernández, Iker | Ala | 30 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Gonzalo Valdivia, Gonzalo | Ala | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Laza, Iván | Pívot | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Godino Arrebola, Alberto | Ala | 31 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Alonso González Sabalete, Alonso | Pívot | 30 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
Darío Moreno, Darío | Ala | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hugo Cantero, Hugo | Portero | 21 | 0 | 0 | 27 | 21 | 420 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Álvarez, Iker | Ala | 29 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Alejandro Cortecero, Alejandro | Portero | 25 | 0 | 0 | 51 | 25 | 534 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Alcántara, Toni | Portero | 18 | 0 | 0 | 12 | 18 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
Jaime Blanca Quesada, Jaime | Ala-Cierre | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Martín Serrano, Martín | Cierre | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Javier Ortega Peragón, Javier | Ala-Cierre | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































